Writen by Yurike Kusuma
Biaya Pendidikan Mahasiswa UGM Angkatan 2012
Penyelenggaraan program pendidikan di Perguruan Tinggi, termasuk
UGM, memerlukan pembiayaan yang memadai untuk mempertahankan dan
meningkatkan kualitas yang sudah dicapai sampai saat ini.
Untuk menghasilkan lulusan UGM yang berkualitas tinggi dan memiliki kepedulian untuk mengabdi pada kepentingan dan kemakmuran Bangsa diperlukan sumberdaya dan proses pembelajaran yang juga berkualitas tinggi.
Penerapan kebijakan subsidi silang biaya berkeadilan di UGM sejak tahun 2003 sudah memberikan hasil yang menggembirakan, yang terlihat pada meningkatnya jumlah penerima beasiswa dari waktu ke waktu, yaitu sebesar 7% dari total mahasiswa pada tahun 2003, menjadi 22,45% pada tahun 2007, dan 28% pada tahun 2011.
Biaya pendidikan yang menjadi tanggung jawab mahasiswa baru tahun akademik 2012/2013, sebagaimana yang sudah berlaku sejak tahun 2004, terdiri atas 3 (tiga) komponen berikut ini.
Biaya Pendidikan Mahasiswa UGM Angkatan 2012
Jalur SNMPTN Undangan & SNMPTN Ujian Tulis
Penyelenggaraan program pendidikan di Perguruan Tinggi, termasuk
UGM, memerlukan pembiayaan yang memadai untuk mempertahankan dan
meningkatkan kualitas yang sudah dicapai sampai saat ini.Untuk menghasilkan lulusan UGM yang berkualitas tinggi dan memiliki kepedulian untuk mengabdi pada kepentingan dan kemakmuran Bangsa diperlukan sumberdaya dan proses pembelajaran yang juga berkualitas tinggi.
Penerapan kebijakan subsidi silang biaya berkeadilan di UGM sejak tahun 2003 sudah memberikan hasil yang menggembirakan, yang terlihat pada meningkatnya jumlah penerima beasiswa dari waktu ke waktu, yaitu sebesar 7% dari total mahasiswa pada tahun 2003, menjadi 22,45% pada tahun 2007, dan 28% pada tahun 2011.
Biaya pendidikan yang menjadi tanggung jawab mahasiswa baru tahun akademik 2012/2013, sebagaimana yang sudah berlaku sejak tahun 2004, terdiri atas 3 (tiga) komponen berikut ini.
1. | Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) : Rp. 500.000,00/semester |
2. | Biaya Operasional Pendidikan (BOP):
|
3. | Sumbangan Peningkatan Mutu Akademik (SPMA) : SPMA merupakan sumbangan wajib dan dibayarkan satu kali pada waktu mahasiswa masuk. Besaran SPMA disesuaikan dengan kebutuhan Fakultas/Program Studi masing-masing dan ditentukan berdasarkan kemampuan ekonomi orang tua mahasiswa, yaitu:
|
NO | FAKULTAS/PRODI | SPMA (dalam juta rupiah) | |||
---|---|---|---|---|---|
SPMA 1 | SPMA 2 | SPMA 3 | SPMA 4 | ||
1. | Biologi | 5 | 10 | 20 | 20 |
2. | Ekonomika dan Bisnis | ||||
- Ilmu Ekonomi | 10 | 15 | 20 | 40 | |
- Manajeman | 10 | 15 | 20 | 50 | |
- Akuntansi | 10 | 15 | 20 | 50 | |
3. | Farmasi | 10 | 15 | 20 | 40 |
4. | Filsafat | 5 | 8 | 10 | 10 |
5. | Geografi | 5 | 10 | 20 | 20 |
6. | Hukum | 5 | 10 | 20 | 30 |
7. | Ilmu Budaya | 5 | 10 | 15 | 16 |
8. | Ilmu Sosial dan Politik | ||||
- Manajemen dan Kebijakan Publik | 10 | 15 | 20 | 40 | |
- Ilmu Hubungan Internasional | 10 | 15 | 20 | 40 | |
- Ilmu Komunikasi | 10 | 15 | 20 | 40 | |
- Sosiologi | 5 | 10 | 15 | 30 | |
- Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan | 5 | 10 | 15 | 30 | |
- Politik dan Pemerintahan | 5 | 10 | 15 | 30 | |
9. | Kedokteran | ||||
- Pendidikan Dokter | 10 | 15 | 20 | 100 | |
- Ilmu Keperawatan | 10 | 15 | 20 | 40 | |
- Gizi Kesehatan | 10 | 15 | 20 | 40 | |
10. | Kedokteran Gigi | ||||
- Kedokteran Gigi | 15 | 20 | 20 | 60 | |
- Ilmu Keperawatan Gigi | 5 | 10 | 20 | 35 | |
11. | Kedokteran Hewan | 5 | 10 | 20 | 20 |
12. | Kehutanan | 5 | 10 | 20 | 20 |
13. | MIPA | ||||
- Matematika | 5 | 10 | 20 | 20 | |
- Statistika | 5 | 10 | 20 | 20 | |
- Ilmu Komputer | 7 | 15 | 20 | 40 | |
- Fisika | 5 | 10 | 20 | 20 | |
- Geofisika | 5 | 10 | 20 | 20 | |
- Elektronika dan Intrumentasi | 7 | 15 | 20 | 20 | |
- Kimia | 5 | 10 | 15 | 20 | |
14. | Pertanian | 5 | 10 | 20 | 20 |
15. | Peternakan | 5 | 10 | 20 | 20 |
16. | Psikologi | 5 | 10 | 20 | 40 |
17. | Teknik | ||||
- Arsitektur | 5 | 10 | 20 | 35 | |
- Perencanaan Wilayah dan Kota | 5 | 10 | 20 | 30 | |
- Teknik Elektro | 5 | 10 | 20 | 40 | |
- Fisika Teknik | 5 | 10 | 20 | 30 | |
- Teknik Nuklir | 5 | 10 | 20 | 30 | |
- Teknologi Informasi | 5 | 10 | 20 | 40 | |
- Teknik Geodesi | 5 | 10 | 20 | 30 | |
- Teknik Geologi | 5 | 10 | 20 | 30 | |
- Teknik Kimia | 5 | 10 | 20 | 40 | |
- Teknik Industri | 5 | 10 | 20 | 40 | |
- Teknik Mesin | 5 | 10 | 20 | 40 | |
- Teknik Sipil dan Lingkungan | 5 | 10 | 20 | 40 | |
18. | Teknologi Pertanian | 5 | 10 | 20 | 30 |
CATATAN : | |
| |
Mantapkan hati Anda untuk bergabung dengan UGM. |
0 komentar:
Posting Komentar